🔎登場する主な銘柄
✅つみたて投資枠:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
✅成長投資枠 投資信託:三菱UFJ 純金ファンド、eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス
✅成長投資枠 米国株:スペースX、エヌビディア
✅成長投資枠 日本株:キオクシアホールディングス、JX金属

✅つみたて投資枠:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
✅成長投資枠 投資信託:三菱UFJ 純金ファンド、eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス
✅成長投資枠 米国株:スペースX、エヌビディア
✅成長投資枠 日本株:キオクシアホールディングス、JX金属
NISAつみたて投資枠【投資信託】
NISA成長投資枠【投資信託】
NISA成長投資枠【米国株/ETFランキング】
NISA成長投資枠【日本株ランキング】
2026年7月のNISA(少額投資非課税制度)でみんな何を買ったのか、商品ごとにPayPay証券での購入金額ランキングをご紹介します。
NISAつみたて投資枠 2026年7月 投資信託ランキング | |
|---|---|
順位 | ファンド名 |
1位 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
2位 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) |
3位 | キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) |
4位 | iFreeNEXT FANG+インデックス |
5位 | インデックスオープン・日経225 |
6位 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) |
8位 | インデックスオープン・アメリカ株式 |
8位 | はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) |
9位 | ひふみプラス |
10位 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) |
※データ:2026年7月分購入代金
NISA成長投資枠 2026年7月 投資信託ランキング | |
|---|---|
順位 | ファンド名 |
1位 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) |
2位 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
3位 | 三菱UFJ 純金ファンド |
4位 | eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス |
5位 | eMAXIS NASDAQ100インデックス |
6位 | インデックスオープン・日経225 |
8位 | グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) |
8位 | iFreeNEXT FANG+インデックス |
9位 | Oneグローバルバランス |
10位 | トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド |
※データ:2026年7月分購入代金
NISA成長投資枠 2026年7月 米国株/ETFランキング | |
|---|---|
順位 | 銘柄名 |
1位 | スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ |
2位 | エヌビディア |
3位 | マイクロン・テクノロジー |
4位 | 金(ゴールド)コース |
5位 | PayPay ADS |
6位 | アルファベット |
8位 | アップル |
8位 | サンディスク |
9位 | アメリカ高配当株式コース |
10位 | テスラ |
※データ:2026年7月分購入代金
NISA成長投資枠 2026年7月 日本株ランキング | |
|---|---|
順位 | 銘柄名 |
1位 | キオクシアホールディングス |
2位 | JX金属 |
3位 | フジクラ |
4位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
5位 | 三菱重工業 |
6位 | 任天堂 |
8位 | オリエンタルランド |
8位 | 古河電気工業 |
9位 | NTT |
10位 | イオン |
※データ:2026年7月分購入代金
※各銘柄の詳細は目論見書やホームページ等でご確認ください
記事作成日:2026年8月3日