いつもPayPay証券をご利用いただき、ありがとうございます。
当社で取り扱う米国株・日本株銘柄の予想配当および決算情報をお知らせいたします。
1.配当情報
【米国株(配当情報)】
配当権利落日 | ティッカー | 銘柄名 | 予想配当利回り |
|---|---|---|---|
2月9日 | AAPL | アップル | 0.4% |
2月9日 | BX | ブラックストーン | 3.87% |
2月10日 | IBM | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | 2.14% |
2月10日 | V | ビザ | 0.81% |
2月10日 | ASML | ASMLホールディング NYRS | 0.69% |
2月11日 | TGT | ターゲット | 4.12% |
2月11日 | SLB | シュルンベルジェ | 2.45% |
2月11日 | URI | ユナイテッド・レンタルズ | 1.01% |
2月12日 | XOM | エクソン・モービル | 3% |
2月12日 | TJX | TJXカンパニーズ | 1.1% |
2月13日 | SBUX | スターバックス | 2.71% |
2月13日 | AMGN | アムジェン | 2.8% |
2月13日 | CCL | カーニバル | 1.92% |
2月13日 | LLY | イーライリリー | 0.56% |
2月13日 | SCHW | チャールズ・シュワブ | 1.15% |
2月13日 | F | フォード・モーター | 4.93% |
2月13日 | DUK | デューク・エナジー | 3.56% |
2月13日 | KR | クローガー | 2.15% |
2月17日 | CVX | シェブロン | 4.1% |
2月17日 | SO | サザン・カンパニー | 3.34% |
2月17日 | UPS | ユナイテッド・パーセル・サービス | 5.96% |
2月18日 | MPC | マラソン・ペトロリアム | 2.09% |
2月19日 | MSFT | マイクロソフト | 0.86% |
2月19日 | AMAT | アプライド・マテリアルズ | 0.54% |
2月19日 | COF | キャピタル・ワン・ファイナンシャル | 1.41% |
2月20日 | REGN | リジェネロン・ファーマシューティカルズ | 0.35% |
【日本株(配当情報)】
配当権利落日 | 証券コード | 銘柄名 | 予想配当利回り |
|---|---|---|---|
2月19日 | 8227 | しまむら | 1.96% |
※米国株権利付最終売買日は表示日付の
冬時間(11月第1日曜日から)は日本時間9:59まで
夏時間(3月第2日曜日から)は日本時間8:59まで
※予想配当利回りは、米国株は2026年2月3日、日本株は2026年2月4日時点
※予想配当利回りは予想配当より算出しており、確定しているものではありません
2.決算スケジュール
【米国株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | ティッカー | 銘柄名 |
|---|---|---|
2月9日 | BDX | ベクトン・ディッキンソン |
2月9日 | ON | オン・セミコンダクター |
2月10日 | KO | コカ・コーラ |
2月10日 | LYFT | リフト |
2月10日 | NET | クラウドフレア |
2月10日 | GILD | ギリアド・サイエンシズ |
2月10日 | SPOT | スポティファイ・テクノロジー |
2月10日 | ZG | ジロー・グループ |
2月10日 | HOOD | ロビンフッド・マーケッツ |
2月10日 | UPST | アップスタート・ホールディングス |
2月10日 | RACE | フェラーリ |
2月10日 | F | フォード・モーター |
2月10日 | DDOG | データドッグ |
2月10日 | EW | エドワーズ・ライフサイエンス |
2月10日 | FISV | ファイサーブ |
2月10日 | MAR | マリオット・インターナショナル |
2月10日 | SPGI | S&Pグローバル |
2月10日 | DUK | デューク・エナジー |
2月11日 | MCD | マクドナルド |
2月11日 | CGNX | コグネックス |
2月11日 | KHC | クラフト・ハインツ |
2月11日 | SHOP | ショッピファイ |
2月11日 | CVS | CVSヘルス |
2月11日 | FSLY | ファストリー |
2月11日 | U | ユニティ・ソフトウェア |
2月11日 | TMUS | Tモバイル US |
2月11日 | APP | アップラビン |
2月11日 | HUM | ヒューマナ |
2月11日 | HLT | ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス |
2月12日 | ROKU | ロク |
2月12日 | ZTS | ゾエティス |
2月12日 | AMAT | アプライド・マテリアルズ |
2月12日 | PINS | ピンタレスト |
2月12日 | ABNB | エアビーアンドビー |
2月12日 | COIN | コインベース・グローバル |
2月12日 | DKNG | ドラフトキングス |
2月12日 | ANET | アリスタ・ネットワークス |
2月12日 | DXCM | デックス・コム |
2月12日 | VRTX | バーテックス・ファーマシューティカルズ |
2月13日 | MRNA | モデルナ |
2月17日 | CDNS | ケイデンス・デザイン・システムズ |
2月17日 | DVN | デボン・エナジー |
2月17日 | MDT | メドトロニック |
2月17日 | EQT | EQT |
2月18日 | BKNG | ブッキング・ホールディングス |
2月18日 | DASH | ドアダッシュ |
2月18日 | OXY | オキシデンタル・ペトロリアム |
2月18日 | ADI | アナログ・デバイセズ |
2月19日 | WMT | ウォルマート |
2月19日 | LMND | レモネード |
2月19日 | SO | サザン・カンパニー |
2月19日 | DE | ディア |
2月19日 | NEM | ニューモント |
2月19日 | PWR | クアンタ・サービシーズ |
【日本株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|---|
2月9日 | 6098 | リクルートホールディングス |
2月9日 | 4385 | メルカリ |
2月9日 | 4523 | エーザイ |
2月9日 | 9434 | ソフトバンク |
2月9日 | 8591 | オリックス |
2月9日 | 8802 | 三菱地所 |
2月9日 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ |
2月9日 | 5713 | 住友金属鉱山 |
2月9日 | 4021 | 日産化学 |
2月9日 | 1802 | 大林組 |
2月9日 | 4151 | 協和キリン |
2月9日 | 5803 | フジクラ |
2月9日 | 7012 | 川崎重工業 |
2月9日 | 5801 | 古河電気工業 |
2月9日 | 5838 | 楽天銀行 |
2月9日 | 5631 | 日本製鋼所 |
2月10日 | 7267 | 本田技研工業 |
2月10日 | 4911 | 資生堂 |
2月10日 | 3436 | SUMCO |
2月10日 | 7309 | シマノ |
2月10日 | 7261 | マツダ |
2月10日 | 3402 | 東レ |
2月10日 | 5019 | 出光興産 |
2月10日 | 4967 | 小林製薬 |
2月10日 | 7564 | ワークマン |
2月10日 | 8088 | 岩谷産業 |
2月10日 | 2267 | ヤクルト本社 |
2月10日 | 9005 | 東急 |
2月10日 | 7003 | 三井E&S |
2月10日 | 7013 | IHI |
2月10日 | 5016 | JX金属 |
2月10日 | 3405 | クラレ |
2月10日 | 6141 | DMG森精機 |
2月12日 | 9984 | ソフトバンクグループ |
2月12日 | 2914 | 日本たばこ産業 |
2月12日 | 6273 | SMC |
2月12日 | 1605 | INPEX |
2月12日 | 4755 | 楽天グループ |
2月12日 | 7201 | 日産自動車 |
2月12日 | 8113 | ユニ・チャーム |
2月12日 | 3659 | ネクソン |
2月12日 | 6869 | シスメックス |
2月12日 | 6383 | ダイフク |
2月12日 | 4922 | コーセーホールディングス |
2月12日 | 2269 | 明治ホールディングス |
2月12日 | 9024 | 西武ホールディングス |
2月12日 | 4478 | フリー |
2月12日 | 9468 | KADOKAWA |
2月12日 | 6027 | 弁護士ドットコム |
2月12日 | 1812 | 鹿島建設 |
2月12日 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
2月12日 | 6326 | クボタ |
2月12日 | 7202 | いすゞ自動車 |
2月12日 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
2月12日 | 8136 | サンリオ |
2月12日 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC |
2月12日 | 7014 | 名村造船所 |
2月12日 | 7550 | ゼンショーホールディングス |
2月12日 | 285A | キオクシアホールディングス |
2月12日 | 5110 | 住友ゴム工業 |
2月12日 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ |
2月12日 | 6481 | THK |
2月12日 | 8698 | マネックスグループ |
2月12日 | 8804 | 東京建物 |
2月13日 | 8766 | 東京海上ホールディングス |
2月13日 | 7733 | オリンパス |
2月13日 | 8750 | 第一生命ホールディングス |
2月13日 | 6178 | 日本郵政 |
2月13日 | 7182 | ゆうちょ銀行 |
2月13日 | 4543 | テルモ |
2月13日 | 9843 | ニトリホールディングス |
2月13日 | 5020 | ENEOSホールディングス |
2月13日 | 2503 | キリンホールディングス |
2月13日 | 7272 | ヤマハ発動機 |
2月13日 | 9735 | セコム |
2月13日 | 7936 | アシックス |
2月13日 | 4565 | ネクセラファーマ |
2月13日 | 4004 | レゾナック・ホールディングス |
2月13日 | 4180 | Appier Group |
2月13日 | 7181 | かんぽ生命保険 |
2月13日 | 6630 | ヤーマン |
2月13日 | 2931 | ユーグレナ |
2月13日 | 1925 | 大和ハウス工業 |
2月13日 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー |
2月13日 | 4578 | 大塚ホールディングス |
2月13日 | 4612 | 日本ペイントホールディングス |
2月13日 | 6361 | 荏原製作所 |
2月13日 | 7911 | TOPPANホールディングス |
2月13日 | 7912 | 大日本印刷 |
2月13日 | 8593 | 三菱HCキャピタル |
2月13日 | 8630 | SOMPOホールディングス |
2月13日 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス |
2月13日 | 8795 | T&Dホールディングス |
2月13日 | 1911 | 住友林業 |
2月13日 | 4324 | 電通グループ |
2月13日 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス |
2月13日 | 6871 | 日本マイクロニクス |
2月13日 | 5105 | TOYO TIRE |
2月13日 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス |
2月13日 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ |
2月13日 | 5706 | 三井金属 |
2月13日 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
2月16日 | 5108 | ブリヂストン |
2月16日 | 8951 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 |
2月18日 | 4704 | トレンドマイクロ |
配当金をもらうには
配当金をもらうには、ある決まった日までに株式を購入し、保有しなければなりません。その仕組みを初心者向けに簡単にご紹介します。

配当金をもらうには、配当金を受け取る権利を確定させる必要があります。
2月の日本株の場合は、2/25(水)が権利付最終日で、2/26(木)が権利落ち日になります。米国株は日本株のように月末が権利落ち日というわけではなく、企業によりバラバラですのでご注意ください。
・権利付最終日(けんりつきさいしゅうび)
この日までに株を買って保有すると、配当金をもらう権利が得られます。投資家にとって最も重要な日です。この日までに売ってしまうと権利は得られません。
・権利落ち日(けんりおちび)
権利付最終日の翌営業日です。この日に株を買っても、今回の配当金はもらえません。この権利落ち日の前営業日までに買えば、配当金をもらう権利が得られます。
・権利確定日(けんりかくていび)
この日に株主名簿に名前が載ることで、配当金を受け取る権利が正式に確定します。
・実際に配当金が支払われるタイミング
配当金を受け取る権利が確定しても、すぐに配当金がもらえるわけではありません。
一般的に、配当金が支払われるのは権利確定日から1~3ヵ月後です。
例えば、9月末が権利確定日の企業であれば、10月下旬~12月ごろに支払われることが多いようです。同じように、3月末が権利確定日であれば、4~6月ごろが目安になります。
これらはあくまで一般的な例ですので、実際には各企業の発表などをご参照ください。
※出所:QUICK
記事作成日:2026年2月4日
