いつもPayPay証券をご利用いただき、ありがとうございます。
当社で取り扱う米国株・日本株銘柄の予想配当および決算情報をお知らせいたします。
1.配当情報
【米国株(配当情報)】
配当権利落日 | ティッカー | 銘柄名 | 予想配当利回り |
|---|---|---|---|
11月20日 | MSFT | マイクロソフト | 0.7% |
11月19日 | PYPL | ペイパル・ホールディングス | 0.17% |
11月18日 | CVX | シェブロン | 4.4% |
11月28日 | DOW | ダウ | 9.31% |
11月25日 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 2.76% |
11月21日 | RTX | アールティーエックス | 1.48% |
11月17日 | LHX | L3ハリス・テクノロジーズ | 1.68% |
11月24日 | MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | 3.32% |
11月28日 | KHC | クラフト・ハインツ | 6.57% |
11月28日 | EL | エスティ・ローダー | 1.62% |
11月17日 | HSY | ハーシー | 3.21% |
11月20日 | AMAT | アプライド・マテリアルズ | 0.72% |
11月21日 | AMGN | アムジェン | 2.97% |
11月21日 | NEE | ネクステラ・エナジー | 2.67% |
11月17日 | SO | サザン・カンパニー | 3.25% |
11月17日 | COP | コノコフィリップス | 3.62% |
11月17日 | CEG | コンステレーション・エナジー | 0.43% |
11月28日 | CSX | CSX | 1.46% |
11月17日 | KLAC | KLA | 0.63% |
11月20日 | MAR | マリオット・インターナショナル | 0.9% |
11月19日 | MPC | マラソン・ペトロリアム | 1.88% |
11月26日 | NEM | ニューモント | 1.13% |
11月17日 | PSX | フィリップス66 | 3.42% |
11月20日 | REGN | リジェネロン・ファーマシューティカルズ | 0.47% |
11月25日 | SPGI | S&Pグローバル | 0.78% |
11月26日 | TMUS | Tモバイル US | 1.74% |
11月17日 | UPS | ユナイテッド・パーセル・サービス | 7.04% |
11月20日 | VLO | バレロ・エナジー | 2.52% |
【日本株(配当情報)】
配当権利落日 | 証券コード | 銘柄名 | 予想配当利回り |
|---|---|---|---|
11月27日 | 4716 | 日本オラクル | 1.41% |
※米国株権利付最終売買日は表示日付の
冬時間(11月第1日曜日から)は日本時間9:59まで
夏時間(3月第2日曜日から)は日本時間8:59まで
※出所:QUICK(予想配当利回り:米国株は2025年11月11日、日本株は2025年11月12日時点)
※予想配当利回りは予想配当より算出しており、確定しているものではありません
2.決算スケジュール
【米国株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | ティッカー | 銘柄名 |
|---|---|---|
11月20日 | GAP | ギャップ |
11月25日 | HPQ | エイチピー |
11月19日 | NVDA | エヌビディア |
11月18日 | HD | ホームデポ |
11月20日 | WMT | ウォルマート |
11月20日 | INTU | インテュイット |
11月19日 | PANW | パロアルトネットワークス |
11月19日 | TGT | ターゲット |
11月24日 | ZM | ズーム・コミュニケーションズ |
11月25日 | ZS | ゼットスケーラー |
11月25日 | ADI | アナログ・デバイセズ |
11月25日 | ADSK | オートデスク |
11月25日 | DELL | デル・テクノロジーズ |
11月19日 | LOW | ロウズ・カンパニーズ |
11月18日 | MDT | メドトロニック |
11月19日 | TJX | TJXカンパニーズ |
11月25日 | WDAY | ワークデイ |
※出所:QUICK
【日本株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|---|
11月17日 | 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 |
11月19日 | 8766 | 東京海上ホールディングス |
11月19日 | 8630 | SOMPOホールディングス |
11月19日 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス |
※出所:QUICK
配当金をもらうには
配当金をもらうには、ある決まった日までに株式を購入し、保有しなければなりません。その仕組みを初心者向けに簡単にご紹介します。

配当金をもらうには、配当金を受け取る権利を確定させる必要があります。
11月の日本株の場合は、11/26(水)が権利付最終日で、11/27(木)が権利落ち日になります。
・権利付最終日(けんりつきさいしゅうび)
この日までに株を買って保有すると、配当金をもらう権利が得られます。投資家にとって最も重要な日です。この日までに売ってしまうと権利は得られません。
・権利落ち日(けんりおちび)
権利付最終日の翌営業日です。この日に株を買っても、今回の配当金はもらえません。この権利落ち日の前営業日までに買えば、配当金をもらう権利が得られます。
・権利確定日(けんりかくていび)
この日に株主名簿に名前が載ることで、配当金を受け取る権利が正式に確定します。
・実際に配当金が支払われるタイミング
配当金を受け取る権利が確定しても、すぐに配当金がもらえるわけではありません。
一般的に、配当金が支払われるのは権利確定日から1~3ヵ月後です。
例えば、9月末が権利確定日の企業であれば、10月下旬~12月ごろに支払われることが多いようです。同じように、3月末が権利確定日であれば、4~6月ごろが目安になります。
これらはあくまで一般的な例ですので、実際には各企業の発表などをご参照ください。
資料作成:2025年11月12日
