いつもPayPay証券をご利用いただき、ありがとうございます。
当社で取り扱う米国株・日本株銘柄の予想配当および決算情報をお知らせいたします。
1.配当情報
【米国株(配当情報)】
配当権利落日 | ティッカー | 銘柄名 | 予想配当利回り |
|---|---|---|---|
11月3日 | C | シティグループ | 2.3% |
11月3日 | BX | ブラックストーン | 3.02% |
11月3日 | AON | エーオン | 0.86% |
11月6日 | ETN | イートン・コーポレーション | 1.08% |
11月7日 | PFE | ファイザー | 6.87% |
11月7日 | F | フォード・モーター | 4.95% |
11月7日 | PH | パーカー・ハネフィン | 0.92% |
11月10日 | IBM | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | 2.14% |
11月12日 | TGT | ターゲット | 4.66% |
11月12日 | URI | ユナイテッド・レンタルズ | 0.8% |
11月13日 | DHI | D.R.ホートン | 1% |
11月13日 | TJX | TJXカンパニーズ | 1.17% |
11月14日 | SBUX | スターバックス | 2.79% |
11月14日 | HON | ハネウェル・インターナショナル | 2.11% |
11月14日 | LLY | イーライリリー | 0.71% |
11月14日 | SCHW | チャールズ・シュワブ | 1.16% |
11月14日 | SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | 0.93% |
11月14日 | DUK | デューク・エナジー | 3.34% |
【日本株(配当情報)】
該当銘柄なし
※米国株権利付最終売買日は表示日付の
冬時間(11月第1日曜日から)は日本時間9:59まで
夏時間(3月第2日曜日から)は日本時間8:59まで
※出所:QUICK(予想配当利回り:米国株は2025年10月28日、日本株は2025年10月29日時点)
※予想配当利回りは予想配当より算出しており、確定しているものではありません
2.決算スケジュール
【米国株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | ティッカー | 銘柄名 |
|---|---|---|
11月3日 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ |
11月3日 | ON | オン・セミコンダクター |
11月3日 | VRTX | バーテックス・ファーマシューティカルズ |
11月3日 | WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ |
11月4日 | PFE | ファイザー |
11月4日 | AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ |
11月4日 | UBER | ウーバー・テクノロジーズ |
11月4日 | ZTS | ゾエティス |
11月4日 | YUM | ヤム・ブランズ |
11月4日 | SHOP | ショッピファイ |
11月4日 | AMGN | アムジェン |
11月4日 | PINS | ピンタレスト |
11月4日 | SPOT | スポティファイ・テクノロジー |
11月4日 | UPST | アップスタート・ホールディングス |
11月4日 | RACE | フェラーリ |
11月4日 | ANET | アリスタ・ネットワークス |
11月4日 | ETN | イートン・コーポレーション |
11月4日 | MAR | マリオット・インターナショナル |
11月4日 | MPC | マラソン・ペトロリアム |
11月5日 | MCD | マクドナルド |
11月5日 | SNAP | スナップ |
11月5日 | LYFT | リフト |
11月5日 | QCOM | クアルコム |
11月5日 | DASH | ドアダッシュ |
11月5日 | FSLY | ファストリー |
11月5日 | LMND | レモネード |
11月5日 | U | ユニティ・ソフトウェア |
11月5日 | HOOD | ロビンフッド・マーケッツ |
11月5日 | DVN | デボン・エナジー |
11月5日 | FTNT | フォーティネット |
11月5日 | MCK | マケッソン |
11月5日 | APP | アップラビン |
11月5日 | ARM | アーム・ホールディングス ADR |
11月6日 | TPR | タペストリー |
11月6日 | XYZ | ブロック |
11月6日 | MCHP | マイクロチップ・テクノロジー |
11月6日 | RL | ラルフローレン |
11月6日 | MRNA | モデルナ |
11月6日 | ABNB | エアビーアンドビー |
11月6日 | DOCS | ドクシミティ |
11月6日 | AFRM | アファーム・ホールディングス |
11月6日 | DKNG | ドラフトキングス |
11月6日 | COP | コノコフィリップス |
11月6日 | APD | エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ |
11月6日 | BDX | ベクトン・ディッキンソン |
11月6日 | DDOG | データドッグ |
11月6日 | EOG | EOGリソーシーズ |
11月6日 | PH | パーカー・ハネフィン |
11月6日 | TTD | トレード・デスク |
11月6日 | VST | ヴィストラ |
11月7日 | CEG | コンステレーション・エナジー |
11月7日 | DUK | デューク・エナジー |
11月10日 | OXY | オキシデンタル・ペトロリアム |
11月12日 | DLO | ディーローカル |
11月13日 | DIS | ウォルト・ディズニー |
※出所:QUICK
【日本株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|---|
11月4日 | 8058 | 三菱商事 |
11月4日 | 7974 | 任天堂 |
11月4日 | 9104 | 商船三井 |
11月4日 | 9432 | NTT |
11月4日 | 8002 | 丸紅 |
11月4日 | 9021 | 西日本旅客鉄道 |
11月4日 | 4689 | LINEヤフー |
11月4日 | 8601 | 大和証券グループ本社 |
11月4日 | 4005 | 住友化学 |
11月4日 | 7729 | 東京精密 |
11月5日 | 7203 | トヨタ自動車 |
11月5日 | 9107 | 川崎汽船 |
11月5日 | 5401 | 日本製鉄 |
11月5日 | 8031 | 三井物産 |
11月5日 | 4523 | エーザイ |
11月5日 | 8001 | 伊藤忠商事 |
11月5日 | 9434 | ソフトバンク |
11月5日 | 7211 | 三菱自動車工業 |
11月5日 | 7272 | ヤマハ発動機 |
11月5日 | 5201 | AGC |
11月5日 | 3407 | 旭化成 |
11月5日 | 6869 | シスメックス |
11月5日 | 9831 | ヤマダホールディングス |
11月5日 | 2229 | カルビー |
11月5日 | 6996 | ニチコン |
11月5日 | 1802 | 大林組 |
11月5日 | 8136 | サンリオ |
11月5日 | 6724 | セイコーエプソン |
11月6日 | 9101 | 日本郵船 |
11月6日 | 6098 | リクルートホールディングス |
11月6日 | 7201 | 日産自動車 |
11月6日 | 5411 | JFEホールディングス |
11月6日 | 4901 | 富士フイルムホールディングス |
11月6日 | 4452 | 花王 |
11月6日 | 6963 | ローム |
11月6日 | 7269 | スズキ |
11月6日 | 2802 | 味の素 |
11月6日 | 6976 | 太陽誘電 |
11月6日 | 9684 | スクウェア・エニックスHD |
11月6日 | 6952 | カシオ計算機 |
11月6日 | 9468 | KADOKAWA |
11月6日 | 6479 | ミネベアミツミ |
11月6日 | 1332 | ニッスイ |
11月6日 | 7013 | IHI |
11月6日 | 7731 | ニコン |
11月7日 | 4385 | メルカリ |
11月7日 | 7267 | 本田技研工業 |
11月7日 | 7011 | 三菱重工業 |
11月7日 | 7733 | オリンパス |
11月7日 | 8801 | 三井不動産 |
11月7日 | 5727 | 東邦チタニウム |
11月7日 | 7261 | マツダ |
11月7日 | 6645 | オムロン |
11月7日 | 8113 | ユニ・チャーム |
11月7日 | 2801 | キッコーマン |
11月7日 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス |
11月7日 | 3861 | 王子ホールディングス |
11月7日 | 6326 | クボタ |
11月7日 | 6965 | 浜松ホトニクス |
11月7日 | 9143 | SGホールディングス |
11月7日 | 3563 | FOOD&LIFE COMPANIES |
11月7日 | 5803 | フジクラ |
11月7日 | 6315 | TOWA |
11月7日 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ |
11月7日 | 7752 | リコー |
11月7日 | 8331 | 千葉銀行 |
11月7日 | 8698 | マネックスグループ |
11月10日 | 4911 | 資生堂 |
11月10日 | 8802 | 三菱地所 |
11月10日 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ |
11月10日 | 5713 | 住友金属鉱山 |
11月10日 | 7270 | SUBARU |
11月10日 | 4922 | コーセー |
11月10日 | 9519 | レノバ |
11月10日 | 2897 | 日清食品ホールディングス |
11月10日 | 4021 | 日産化学 |
11月10日 | 7564 | ワークマン |
11月10日 | 2432 | ディー・エヌ・エー |
11月10日 | 5406 | 神戸製鋼所 |
11月10日 | 7014 | 名村造船所 |
11月10日 | 5801 | 古河電気工業 |
11月10日 | 6448 | ブラザー工業 |
11月10日 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ |
11月11日 | 9984 | ソフトバンクグループ |
11月11日 | 8308 | りそなホールディングス |
11月11日 | 3436 | SUMCO |
11月11日 | 2503 | キリンホールディングス |
11月11日 | 3659 | ネクソン |
11月11日 | 9735 | セコム |
11月11日 | 6383 | ダイフク |
11月11日 | 5019 | 出光興産 |
11月11日 | 4967 | 小林製薬 |
11月11日 | 8088 | 岩谷産業 |
11月11日 | 1801 | 大成建設 |
11月11日 | 1812 | 鹿島建設 |
11月11日 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
11月11日 | 8830 | 住友不動産 |
11月11日 | 9005 | 東急 |
11月11日 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC |
11月11日 | 6871 | 日本マイクロニクス |
11月11日 | 7012 | 川崎重工業 |
11月11日 | 7550 | ゼンショーホールディングス |
11月11日 | 5016 | JX金属 |
11月11日 | 4183 | 三井化学 |
11月11日 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス |
11月11日 | 6481 | THK |
11月12日 | 5108 | ブリヂストン |
11月12日 | 8591 | オリックス |
11月12日 | 4543 | テルモ |
11月12日 | 2413 | エムスリー |
11月12日 | 5020 | ENEOSホールディングス |
11月12日 | 7936 | アシックス |
11月12日 | 6027 | 弁護士ドットコム |
11月12日 | 7202 | いすゞ自動車 |
11月12日 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
11月12日 | 8309 | 三井住友トラストグループ |
11月12日 | 4704 | トレンドマイクロ |
11月12日 | 7003 | 三井E&S |
11月12日 | 3405 | クラレ |
11月12日 | 5105 | TOYO TIRE |
11月12日 | 5110 | 住友ゴム工業 |
11月12日 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス |
11月13日 | 6273 | SMC |
11月13日 | 1605 | INPEX |
11月13日 | 4755 | 楽天グループ |
11月13日 | 9843 | ニトリホールディングス |
11月13日 | 4004 | レゾナック・ホールディングス |
11月13日 | 2269 | 明治ホールディングス |
11月13日 | 9024 | 西武ホールディングス |
11月13日 | 4478 | フリー |
11月13日 | 2931 | ユーグレナ |
11月13日 | 1925 | 大和ハウス工業 |
11月13日 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー |
11月13日 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス |
11月13日 | 6361 | 荏原製作所 |
11月13日 | 7911 | TOPPANホールディングス |
11月13日 | 8304 | あおぞら銀行 |
11月13日 | 285A | キオクシアホールディングス |
11月13日 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ |
11月13日 | 8804 | 東京建物 |
11月14日 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
11月14日 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
11月14日 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ |
11月14日 | 8750 | 第一生命ホールディングス |
11月14日 | 6178 | 日本郵政 |
11月14日 | 3856 | Abalance |
11月14日 | 7182 | ゆうちょ銀行 |
11月14日 | 4751 | サイバーエージェント |
11月14日 | 3402 | 東レ |
11月14日 | 4180 | Appier Group |
11月14日 | 7181 | かんぽ生命保険 |
11月14日 | 2267 | ヤクルト本社 |
11月14日 | 7912 | 大日本印刷 |
11月14日 | 8593 | 三菱HCキャピタル |
11月14日 | 8795 | T&Dホールディングス |
11月14日 | 4324 | 電通グループ |
11月14日 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス |
※出所:QUICK
配当金をもらうには
配当金をもらうには、ある決まった日までに株式を購入し、保有しなければなりません。その仕組みを初心者向けに簡単にご紹介します。

配当金をもらうには、配当金を受け取る権利を確定させる必要があります。
11月の日本株の場合は、11/26(水)が権利付最終日で、11/27(木)が権利落ち日になります。
・権利付最終日(けんりつきさいしゅうび)
この日までに株を買って保有すると、配当金をもらう権利が得られます。投資家にとって最も重要な日です。この日までに売ってしまうと権利は得られません。
・権利落ち日(けんりおちび)
権利付最終日の翌営業日です。この日に株を買っても、今回の配当金はもらえません。この権利落ち日の前営業日までに買えば、配当金をもらう権利が得られます。
・権利確定日(けんりかくていび)
この日に株主名簿に名前が載ることで、配当金を受け取る権利が正式に確定します。
・実際に配当金が支払われるタイミング
配当金を受け取る権利が確定しても、すぐに配当金がもらえるわけではありません。
一般的に、配当金が支払われるのは権利確定日から1~3ヵ月後です。
例えば、9月末が権利確定日の企業であれば、10月下旬~12月ごろに支払われることが多いようです。同じように、3月末が権利確定日であれば、4~6月ごろが目安になります。
これらはあくまで一般的な例ですので、実際には各企業の発表などをご参照ください。
資料作成:2025年10月29日
