いつもPayPay証券をご利用いただき、ありがとうございます。
当社で取り扱う米国株・日本株銘柄の予想配当および決算情報をお知らせいたします。
1.配当情報
【米国株(配当情報)】
配当権利落日 | ティッカー | 銘柄名 | 予想配当利回り |
|---|---|---|---|
10月20日 | CAT | キャタピラー | 1.15% |
10月20日 | GEV | GEベルノバ | 0.13% |
10月21日 | DELL | デル・テクノロジーズ | 1.36% |
10月22日 | LOW | ロウズ・カンパニーズ | 2.02% |
10月23日 | CVS | CVSヘルス | 3.37% |
10月31日 | TXN | テキサス・インスツルメンツ | 3.13% |
10月31日 | ZTS | ゾエティス | 1.4% |
【日本株(配当情報)】
配当権利落日 | 証券コード | 銘柄名 | 予想配当利回り |
|---|---|---|---|
10月30日 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 1.51% |
10月30日 | 6630 | ヤーマン | 1.78% |
10月30日 | 3038 | 神戸物産 | 0.69% |
10月30日 | 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 4.59% |
※米国株権利付最終売買日は表示日付の
冬時間(11月第1日曜日から)は日本時間9:59まで
夏時間(3月第2日曜日から)は日本時間8:59まで
※出所:QUICK(予想配当利回り:米国株は2025年10月14日、日本株は2025年10月15日時点)
※予想配当利回りは予想配当より算出しており、確定しているものではありません
2.決算スケジュール
【米国株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | ティッカー | 銘柄名 |
|---|---|---|
10月21日 | KO | コカ・コーラ |
10月21日 | GE | GEエアロスペース |
10月21日 | GM | ゼネラル・モーターズ |
10月21日 | NFLX | ネットフリックス |
10月21日 | MMM | スリーエム |
10月21日 | RTX | アールティーエックス |
10月21日 | ISRG | インテューイティブ・サージカル |
10月21日 | DHR | ダナハー |
10月21日 | TXN | テキサス・インスツルメンツ |
10月21日 | LMT | ロッキード・マーチン |
10月21日 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル |
10月21日 | NOC | ノースロップ・グラマン |
10月21日 | CB | チャブ |
10月21日 | ELV | エレバンス・ヘルス |
10月22日 | IBM | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ |
10月22日 | TSLA | テスラ |
10月22日 | T | エーティー・アンド・ティー |
10月22日 | BSX | ボストン・サイエンティフィック |
10月22日 | TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック |
10月22日 | LRCX | ラム・リサーチ |
10月22日 | APH | アンフェノール |
10月22日 | CME | CMEグループ |
10月22日 | ORLY | オライリー・オートモーティブ |
10月22日 | URI | ユナイテッド・レンタルズ |
10月22日 | GEV | GEベルノバ |
10月23日 | INTC | インテル |
10月23日 | DOW | ダウ |
10月23日 | BX | ブラックストーン |
10月23日 | FCX | フリーポート・マクモラン |
10月23日 | AAL | アメリカン・エアラインズ・グループ |
10月23日 | UNP | ユニオン・パシフィック |
10月23日 | F | フォード・モーター |
10月23日 | HON | ハネウェル・インターナショナル |
10月23日 | NEM | ニューモント |
10月23日 | TMUS | Tモバイル US |
10月23日 | VLO | バレロ・エナジー |
10月24日 | PG | プロクター・アンド・ギャンブル |
10月24日 | HCA | HCAヘルスケア |
10月27日 | CDNS | ケイデンス・デザイン・システムズ |
10月27日 | NXPI | NXPセミコンダクターズ |
10月28日 | MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル |
10月28日 | V | ビザ |
10月28日 | PYPL | ペイパル・ホールディングス |
10月28日 | BKNG | ブッキング・ホールディングス |
10月28日 | UNH | ユナイテッドヘルス・グループ |
10月28日 | CSGP | コスター・グループ |
10月28日 | ENPH | エンフェーズ・エナジー |
10月28日 | DHI | D.R.ホートン |
10月28日 | RCL | ロイヤル・カリビアン・クルーズ |
10月28日 | REGN | リジェネロン・ファーマシューティカルズ |
10月28日 | SHW | シャーウィン・ウィリアムズ |
10月29日 | META | メタ・プラットフォームズ |
10月29日 | GOOGL | アルファベット |
10月29日 | MSFT | マイクロソフト |
10月29日 | BA | ボーイング |
10月29日 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ |
10月29日 | CGNX | コグネックス |
10月29日 | KHC | クラフト・ハインツ |
10月29日 | CVS | CVSヘルス |
10月29日 | CMG | チポトレ・メキシカン・グリル |
10月29日 | MELI | メルカドリブレ |
10月29日 | NOW | サービスナウ |
10月29日 | ADP | オートマチック・データ・プロセッシング |
10月29日 | FI | ファイサーブ |
10月29日 | PSX | フィリップス66 |
10月30日 | AAPL | アップル |
10月30日 | MRK | メルク |
10月30日 | BMY | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ |
10月30日 | MO | アルトリア・グループ |
10月30日 | LHX | L3ハリス・テクノロジーズ |
10月30日 | HSY | ハーシー |
10月30日 | CMCSA | コムキャスト |
10月30日 | NET | クラウドフレア |
10月30日 | GILD | ギリアド・サイエンシズ |
10月30日 | ZG | ジロー・グループ |
10月30日 | COIN | コインベース・グローバル |
10月30日 | RBLX | ロブロックス |
10月30日 | SO | サザン・カンパニー |
10月30日 | LLY | イーライリリー |
10月30日 | DXCM | デックス・コム |
10月30日 | EW | エドワーズ・ライフサイエンス |
10月30日 | FSLR | ファースト・ソーラー |
10月30日 | ICE | インターコンチネンタル・エクスチェンジ |
10月30日 | SPGI | S&Pグローバル |
10月30日 | SYK | ストライカー |
10月30日 | TEAM | アトラシアン |
10月31日 | XOM | エクソン・モービル |
10月31日 | CVX | シェブロン |
10月31日 | ABBV | アッヴィ |
10月31日 | EL | エスティ・ローダー |
10月31日 | AON | エーオン |
10月31日 | CHTR | チャーター・コミュニケーションズ |
10月31日 | CL | コルゲート・パルモリブ |
10月31日 | LIN | リンデ |
※出所:QUICK
【日本株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|---|
10月20日 | 8953 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 |
10月24日 | 4063 | 信越化学工業 |
10月24日 | 4519 | 中外製薬 |
10月27日 | 4507 | 塩野義製薬 |
10月27日 | 3132 | マクニカホールディングス |
10月27日 | 7751 | キヤノン |
10月27日 | 6988 | 日東電工 |
10月28日 | 3003 | ヒューリック |
10月28日 | 3778 | さくらインターネット |
10月28日 | 6857 | アドバンテスト |
10月28日 | 7309 | シマノ |
10月28日 | 4684 | オービック |
10月28日 | 6305 | 日立建機 |
10月28日 | 8604 | 野村ホールディングス |
10月28日 | 9502 | 中部電力 |
10月29日 | 9531 | 東京瓦斯 |
10月29日 | 8697 | 日本取引所グループ |
10月29日 | 6301 | 小松製作所 |
10月29日 | 9022 | 東海旅客鉄道 |
10月29日 | 9697 | カプコン |
10月29日 | 6701 | 日本電気 |
10月29日 | 4751 | サイバーエージェント |
10月29日 | 6861 | キーエンス |
10月29日 | 6146 | ディスコ |
10月30日 | 6752 | パナソニックホールディングス |
10月30日 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス |
10月30日 | 9201 | 日本航空 |
10月30日 | 2768 | 双日 |
10月30日 | 4528 | 小野薬品工業 |
10月30日 | 4502 | 武田薬品工業 |
10月30日 | 4503 | アステラス製薬 |
10月30日 | 6702 | 富士通 |
10月30日 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
10月30日 | 6971 | 京セラ |
10月30日 | 4091 | 日本酸素ホールディングス |
10月30日 | 4151 | 協和キリン |
10月30日 | 9532 | 大阪瓦斯 |
10月30日 | 6504 | 富士電機 |
10月30日 | 9506 | 東北電力 |
10月30日 | 2914 | 日本たばこ産業 |
10月30日 | 9202 | ANAホールディングス |
10月30日 | 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス |
10月30日 | 9766 | コナミグループ |
10月30日 | 3064 | MonotaRO |
10月30日 | 9064 | ヤマトホールディングス |
10月30日 | 6754 | アンリツ |
10月30日 | 6508 | 明電舎 |
10月30日 | 4307 | 野村総合研究所 |
10月30日 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス |
10月30日 | 3231 | 野村不動産ホールディングス |
10月30日 | 4204 | 積水化学工業 |
10月30日 | 6141 | DMG森精機 |
10月30日 | 4062 | イビデン |
10月30日 | 4661 | オリエンタルランド |
10月30日 | 9503 | 関西電力 |
10月30日 | 9501 | 東京電力ホールディングス |
10月31日 | 8473 | SBIホールディングス |
10月31日 | 6902 | デンソー |
10月31日 | 6201 | 豊田自動織機 |
10月31日 | 1878 | 大東建託 |
10月31日 | 2875 | 東洋水産 |
10月31日 | 4568 | 第一三共 |
10月31日 | 7741 | HOYA |
10月31日 | 8053 | 住友商事 |
10月31日 | 4578 | 大塚ホールディングス |
10月31日 | 7259 | アイシン |
10月31日 | 5938 | LIXIL |
10月31日 | 4188 | 三菱ケミカルグループ |
10月31日 | 6981 | 村田製作所 |
10月31日 | 6920 | レーザーテック |
10月31日 | 3092 | ZOZO |
10月31日 | 5802 | 住友電気工業 |
10月31日 | 8015 | 豊田通商 |
10月31日 | 1911 | 住友林業 |
10月31日 | 6954 | ファナック |
10月31日 | 6762 | TDK |
10月31日 | 6503 | 三菱電機 |
10月31日 | 4565 | ネクセラファーマ |
10月31日 | 5332 | TOTO |
10月31日 | 9023 | 東京地下鉄 |
10月31日 | 6526 | ソシオネクスト |
10月31日 | 9301 | 三菱倉庫 |
10月31日 | 9508 | 九州電力 |
10月31日 | 9509 | 北海道電力 |
10月31日 | 7735 | SCREENホールディングス |
10月31日 | 6586 | マキタ |
10月31日 | 8035 | 東京エレクトロン |
10月31日 | 6617 | 東光高岳 |
10月31日 | 5334 | 日本特殊陶業 |
※出所:QUICK
配当金をもらうには
配当金をもらうには、ある決まった日までに株式を購入し、保有しなければなりません。その仕組みを初心者向けに簡単にご紹介します。

配当金をもらうには、配当金を受け取る権利を確定させる必要があります。
10月の日本株の場合は、10/29(水)が権利付最終日で、10/30(木)が権利落ち日になります。
・権利付最終日(けんりつきさいしゅうび)
この日までに株を買って保有すると、配当金をもらう権利が得られます。投資家にとって最も重要な日です。この日までに売ってしまうと権利は得られません。
・権利落ち日(けんりおちび)
権利付最終日の翌営業日です。この日に株を買っても、今回の配当金はもらえません。この権利落ち日の前営業日までに買えば、配当金をもらう権利が得られます。
・権利確定日(けんりかくていび)
この日に株主名簿に名前が載ることで、配当金を受け取る権利が正式に確定します。
・実際に配当金が支払われるタイミング
配当金を受け取る権利が確定しても、すぐに配当金がもらえるわけではありません。
一般的に、配当金が支払われるのは権利確定日から1~3ヵ月後です。
例えば、9月末が権利確定日の企業であれば、10月下旬~12月ごろに支払われることが多いようです。同じように、3月末が権利確定日であれば、4~6月ごろが目安になります。
これらはあくまで一般的な例ですので、実際には各企業の発表などをご参照ください。
資料作成:2025年10月15日
