いつもPayPay証券をご利用いただき、ありがとうございます。
当社で取り扱う米国株・日本株銘柄の予想配当および決算情報をお知らせいたします。
1.配当情報
【米国株(配当情報)】
配当権利落日 | ティッカー | 銘柄名 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
6月30日 | MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル | 2.79% |
7月2日 | CMCSA | コムキャスト | 3.81% |
7月3日 | CSCO | シスコシステムズ | 2.4% |
7月3日 | AXP | アメリカン・エキスプレス | 1.09% |
7月3日 | JPM | JPモルガン・チェース | 2.04% |
7月3日 | BMY | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ | 5.28% |
7月3日 | CPB | キャンベルズ | 4.78% |
7月9日 | GAP | ギャップ | 2.99% |
7月10日 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 6.46% |
7月10日 | INTU | インテュイット | 0.52% |
7月10日 | ORCL | オラクル | 0.88% |
【日本株(配当情報)】
該当銘柄なし
・米国株権利付最終売買日は表示日付の
冬時間(11月第1日曜日から)は日本時間9:59まで
夏時間(3月第2日曜日から)は日本時間8:59まで
・予想配当利回り:米国株は6/24時点
2.決算スケジュール
【米国株(決算スケジュール)】
該当銘柄なし
【日本株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | 証券コード | 銘柄名 |
---|---|---|
6月30日 | 8233 | 高島屋 |
6月30日 | 8227 | しまむら |
7月3日 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル |
7月4日 | 6506 | 安川電機 |
7月9日 | 2670 | エービーシー・マート |
7月9日 | 3697 | SHIFT |
7月10日 | 9983 | ファーストリテイリング |
7月10日 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス |
7月11日 | 8267 | イオン |
7月11日 | 7453 | 良品計画 |
7月11日 | 6323 | ローツェ |
資料作成:2025年6月25日
出所:QUICK