いつもPayPay証券をご利用いただき、ありがとうございます。
当社で取り扱う米国株・日本株銘柄の予想配当および決算情報をお知らせいたします。
1.配当情報
【米国株(配当情報)】
配当権利落日 | ティッカー | 銘柄名 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
4月10日 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 6.2% |
INTU | インテュイット | 0.65% | |
ORCL | オラクル | 1.1% | |
4月15日 | ABBV | アッヴィ | 3.23% |
FCX | フリーポート・マクモラン | 1.41% | |
4月21日 | ZTS | ゾエティス | 1.2% |
4月22日 | CVS | CVSヘルス | 3.74% |
【日本株(配当情報)】
該当銘柄はございません。
・米国株権利付最終売買日は表示日付の
冬時間(11月第1日曜日から)は日本時間9:59まで
夏時間(3月第2日曜日から)は日本時間8:59まで
・予想配当利回り:4/7日時点
2.決算スケジュール
【米国株(決算スケジュール)】
決算発表予定日 | ティッカー | 銘柄名 |
---|---|---|
4月11日 | JPM | JPモルガン・チェース |
WFC | ウェルズ・ファーゴ | |
MS | モルガン・スタンレー | |
4月14日 | GS | ゴールドマン・サックス・グループ |
4月15日 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
C | シティグループ | |
BAC | バンク・オブ・アメリカ | |
4月16日 | TRV | トラベラーズ・カンパニーズ |
CSX | CSX | |
USB | USバンコープ | |
4月17日 | AXP | アメリカン・エキスプレス |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | |
DHI | D.R.ホートン | |
MMC | マーシュ・アンド・マクレナン | |
4月22日 | GE | GEエアロスペース |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | |
DHR | ダナハー | |
NOC | ノースロップ・グラマン | |
4月23日 | IBM | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ |
T | エーティー・アンド・ティー | |
PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | |
CMG | チポトレ・メキシカン・グリル | |
CME | CMEグループ |
【日本株(決算スケジュール)】
配当権利落日 | 証券コード | 銘柄名 |
---|---|---|
4月10日 | 9983 | ファーストリテイリング |
3697 | SHIFT | |
4月11日 | 8267 | イオン |
7453 | 良品計画 | |
8905 | イオンモール | |
6323 | ローツェ | |
4月14日 | 8233 | 高島屋 |
9602 | 東宝 | |
2484 | 出前館 | |
3558 | ジェイドグループ | |
4月17日 | 3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 |
4月21日 | 8953 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 |
4月23日 | 4751 | サイバーエージェント |
資料作成:2025年4月8日
出所:QUICK