いつもPayPay証券をご利用いただき、ありがとうございます。
当社で取り扱う米国株・日本株銘柄の予想配当および決算情報をお知らせいたします。
1.配当情報
【米国株(配当情報)】
配当権利落日 | ティッカー | 銘柄名 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
11月8日 | AAPL | アップル | 0.46% |
WFC | ウェルズ・ファーゴ | 2.37% | |
PFE | ファイザー | 6.08% | |
SCHW | チャールズ・シュワブ | 1.41% | |
COP | コノコフィリップス | 2.87% | |
11月12日 | IBM | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ(IBM) | 3.29% |
V | ビザ | 0.82% | |
11月14日 | XOM | エクソンモービル | 3.24% |
CGNX | コグネックス | 0.78% | |
11月15日 | SBUX | スターバックス | 2.52% |
RTX | アールティーエックス(RTX) | 2.08% | |
LLY | イーライリリー | 0.65% | |
HON | ハネウェル・インターナショナル | 2.11% | |
11月18日 | LHX | L3ハリス・テクノロジーズ | 1.90% |
AMGN | アムジェン | 2.90% | |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 12.20% | |
SO | サザン・カンパニー | 3.25% | |
CVX | シェブロン | 4.22% | |
11月20日 | TGT | ターゲット | 2.82% |
11月21日 | AMAT | アプライド・マテリアルズ | 0.77% |
MSFT | マイクロソフト | 0.80% |
【日本株(配当情報)】
該当銘柄はございません。
・米国株権利付最終売買日は表示日付の
冬時間(11月第1日曜日から)は日本時間9:59まで
夏時間(3月第2日曜日から)は日本時間8:59まで
・予想配当利回りは、米国株:FactSet集計値
2.決算スケジュール
【米国株(決算スケジュール)】
発表予定日 | ティッカー | 銘柄名 |
---|---|---|
11月7日 | UPST | アップスタート・ホールディングス |
AFRM | アファーム・ホールディングス | |
ABNB | エアビーアンドビー | |
NET | クラウドフレア | |
SQ | ブロック | |
TPR | タペストリー | |
DOCS | ドクシミティ | |
DKNG | ドラフトキングス | |
HSY | ザ・ハーシー・カンパニー | |
PINS | ピンタレスト | |
MRNA | モデルナ | |
U | ユニティ・ソフトウェア | |
RL | ラルフローレン | |
11月12日 | SHOP | ショッピファイ |
SPOT | スポティファイ・テクノロジー | |
HD | ホームデポ | |
OXY | オキシデンタル・ペトロリアム | |
11月13日 | CSCO | シスコシステムズ |
DLO | ディーローカル | |
11月14日 | AMAT | アプライド・マテリアルズ |
DIS | ウォルト・ディズニー | |
11月19日 | WMT | ウォルマート |
11月20日 | NVDA | エヌビディア |
SNOW | スノーフレイク | |
TGT | ターゲット |
【日本株(決算スケジュール)】
発表予定日 | 証券コード | 銘柄名 |
---|---|---|
11月7日 | 2503 | キリンホールディングス |
2802 | 味の素 | |
3402 | 東レ | |
4452 | 花王 | |
4543 | テルモ | |
4901 | 富士フイルムホールディングス | |
4911 | 資生堂 | |
5401 | 日本製鉄 | |
6963 | ローム | |
6976 | 太陽誘電 | |
7201 | 日産自動車 | |
7261 | マツダ | |
8802 | 三菱地所 | |
9024 | 西武ホールディングス | |
9432 | NTT | |
9468 | KADOKAWA | |
9519 | レノバ | |
11月8日 | 2702 | 日本マクドナルド |
3436 | SUMCO | |
4056 | ニューラルグループ | |
4523 | エーザイ | |
4967 | 小林製薬 | |
5727 | 東邦チタニウム | |
6383 | ダイフク | |
6758 | ソニーグループ | |
7269 | スズキ | |
7733 | オリンパス | |
7936 | アシックス | |
8113 | ユニ・チャーム | |
8591 | オリックス | |
8801 | 三井不動産 | |
9434 | ソフトバンク | |
9684 | スクウェア・エニックス | |
9735 | セコム | |
9831 | ヤマダホールディングス | |
11月11日 | 2269 | 明治ホールディングス |
2897 | 日清食品ホールディングス | |
2931 | ユーグレナ | |
4021 | 日産化学 | |
4922 | コーセー | |
5108 | ブリヂストン | |
6098 | リクルートホールディングス | |
11月12日 | 1605 | INPEX |
3659 | ネクソン | |
4004 | レゾナック・ホールディングス | |
5019 | 出光興産 | |
5713 | 住友金属鉱山 | |
8035 | 東京エレクトロン | |
8088 | 岩谷産業 | |
8308 | りそなホールディングス | |
9984 | ソフトバンクグループ | |
11月13日 | 3681 | ブイキューブ |
4755 | 楽天グループ | |
5020 | ENEOSホールディングス | |
6027 | 弁護士ドットコム | |
6095 | メドピア | |
11月14日 | 2502 | アサヒグループホールディングス |
3856 | Abalance | |
3990 | UUUM | |
4180 | Appier Group | |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | |
4478 | フリー | |
6178 | 日本郵政 | |
6273 | SMC | |
7181 | かんぽ生命保険 | |
7182 | ゆうちょ銀行 | |
7342 | ウェルスナビ | |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | |
8750 | 第一生命ホールディングス | |
11月15日 | 8952 | 東日本旅客鉄道 |
11月19日 | 8766 | 東京海上ホールディングス |
資料作成:2024年11月6日
出所:QUICK