いつもPayPay証券をご利用いただき、ありがとうございます。
当社で取り扱う米国株・日本株銘柄の予想配当および決算情報をお知らせいたします。
1.配当情報
【米国株(配当情報)】
権利付き最終売買日 | ティッカー | 銘柄名 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
10月28日(月) | BX | ブラックストーン | 2.27% |
10月31日(木) | ZTS | ゾエティス | 0.88% |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | 2.64% | |
MS | モルガン・スタンレー | 2.95% | |
11月1日(金) | COST | コストコ・ホールセール | 0.52% |
【日本株(配当情報)】
権利付き最終売買日 | 証券コード | 銘柄名 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
10月29日(火) | 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 3.87% |
4880 | セルソース | 0.39% | |
9603 | エイチ・アイ・エス | 0.58% |
・米国株権利付最終売買日は表示日付の
冬時間(11月第1日曜日から)は日本時間9:59まで
夏時間(3月第2日曜日から)は日本時間8:59まで
・予想配当利回りは、米国株:FactSetのアナリスト予想配当の平均値を基に、2024年10月18日の終値で割った数値 日本株:日本経済新聞社の予想配当を基に、2024年10月21日の終値で割った数値です。
2.決算スケジュール
【米国株(決算スケジュール)】
発表予定日 | ティッカー | 銘柄名 |
---|---|---|
10月24日(木) | LHX | L3ハリス・テクノロジーズ |
AAL | アメリカン・エアラインズ・グループ | |
DOW | ダウ | |
NOC | ノースロップ・グラマン | |
UNP | ユニオン・パシフィック | |
HON | ハネウェル・インターナショナル | |
10月25日(金) | HCA | HCAヘルスケア |
10月28日(月) | F | フォード・モーター |
10月29日(火) | AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ |
GOOGL | アルファベット | |
SNAP | スナップ | |
CMG | チポトレ・メキシカン・グリル | |
V | ビザ | |
PFE | ファイザー | |
PYPL | ペイパル・ホールディングス | |
MCD | マクドナルド | |
MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル | |
10月30日(水) | ABBV | アッヴィ |
AMGN | アムジェン | |
CAT | キャタピラー | |
KHC | クラフト・ハインツ | |
COIN | コインベース・グローバル | |
CGNX | コグネックス | |
SBUX | スターバックス | |
DASH | ドアダッシュ | |
BKNG | ブッキング・ホールディングス | |
MSFT | マイクロソフト | |
META | メタ・プラットフォームズ | |
LMND | レモネード | |
ROKU | ロク | |
HOOD | ロビンフッド・マーケッツ | |
LLY | イーライリリー | |
10月31日(木) | AAPL | アップル |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | |
MO | アルトリア・グループ | |
INTC | インテル | |
UBER | ウーバー・テクノロジーズ | |
EL | エスティ・ローダー | |
CMCSA | コムキャスト | |
SO | サザン・カンパニー | |
BMY | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ | |
PTON | ペロトン・インタラクティブ | |
MA | マスターカード | |
MRK | メルク | |
RBLX | ロブロックス | |
COP | コノコフィリップス | |
11月1日(金) | XOM | エクソンモービル |
CVX | シェブロン | |
11月4日(月) | ILMN | イルミナ |
ZTS | ゾエティス | |
PLTR | パランティア・テクノロジーズ | |
11月5日(火) | RACE | フェラーリ |
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | |
YUM | ヤム・ブランズ | |
11月6日(水) | CVS | CVS ヘルス |
GILD | ギリアド・サイエンシズ | |
QCOM | クアルコム | |
ZG | ジロー・グループ | |
FSLY | ファストリー | |
LYFT | リフト |
【日本株(決算スケジュール)】
発表予定日 | 証券コード | 銘柄名 |
---|---|---|
10月24日(木) | 7751 | キヤノン |
10月25日(金) | 4063 | 信越化学工業 |
6954 | ファナック | |
4519 | 中外製薬 | |
10月28日(月) | 4507 | 塩野義製薬 |
6508 | 明電舎 | |
5332 | TOTO | |
6617 | 東光高岳 | |
6988 | 日東電工 | |
10月29日(火) | 6301 | 小松製作所 |
6701 | 日本電気 | |
7309 | シマノ | |
9022 | 東海旅客鉄道 | |
9697 | カプコン | |
6861 | キーエンス | |
10月30日(水) | 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス |
2413 | エムスリー | |
4503 | アステラス製薬 | |
4751 | サイバーエージェント | |
6501 | 日立製作所 | |
6754 | アンリツ | |
6857 | アドバンテスト | |
6971 | 京セラ | |
4661 | オリエンタルランド | |
7211 | 三菱自動車工業 | |
10月31日(木) | 6920 | レーザーテック |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | |
6902 | デンソー | |
9104 | 商船三井 | |
4568 | 第一三共 | |
7741 | HOYA | |
8053 | 住友商事 | |
2914 | 日本たばこ産業 | |
3064 | MonotaRO | |
4502 | 武田薬品工業 | |
6503 | 三菱電機 | |
6702 | 富士通 | |
6752 | パナソニックホールディングス | |
7735 | SCREENホールディングス | |
9020 | 東日本旅客鉄道 | |
9202 | ANAホールディングス | |
9766 | コナミグループ | |
4062 | イビデン | |
11月1日(金) | 5201 | AGC |
8002 | 丸紅 | |
2229 | カルビー | |
8058 | 三菱商事 | |
3407 | 旭化成 | |
4188 | 三菱ケミカルグループ | |
7270 | SUBARU | |
6762 | TDK | |
8031 | 三井物産 | |
4565 | ネクセラファーマ | |
6981 | 村田製作所 | |
9021 | 西日本旅客鉄道 | |
9201 | 日本航空 | |
9433 | KDDI | |
11月5日(火) | 4689 | LINEヤフー |
4042 | 東ソー | |
7011 | 三菱重工業 | |
2871 | ニチレイ | |
4385 | メルカリ | |
7564 | ワークマン | |
7974 | 任天堂 | |
9064 | ヤマトホールディングス | |
9107 | 川崎汽船 | |
11月6日(水) | 7203 | トヨタ自動車 |
資料作成:2024年10月23日
出所:QUICK