いつもPayPay証券をご利用いただき、ありがとうございます。
当社で取り扱う米国株・日本株銘柄の予想配当および決算情報をお知らせいたします。
1.配当情報
【米国株(配当情報)】
権利付き最終売買日 (日本時間) | ティッカー | 銘柄名 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
10月15日(火) | ABBV | アッヴィ | 3.18% |
FCX | フリーポート・マクモラン | 1.20% | |
ABT | アボット・ラボラトリーズ | 1.98% | |
10月21日(月) | CVS | CVS ヘルス | 3.92% |
【日本株(配当情報)】
該当銘柄はございません。
・米国株権利付最終売買日は表示日付の
冬時間(11月第1日曜日から)は日本時間9:59まで
夏時間(3月第2日曜日から)は日本時間8:59まで
・予想配当利回りは、米国株:FactSetのアナリスト予想配当の平均値を基に、2024年10月7日の終値で割った数値です。
2.決算スケジュール
【米国株(決算スケジュール)】
発表予定日 (日本時間) | 証券コード | 銘柄名 |
---|---|---|
2024年10月10日(木) | DAL | デルタ・エアラインズ |
DPZ | ドミノ・ピザ | |
2024年10月11日(金) | JPM | JPモルガン・チェース |
WFC | ウェルズ・ファーゴ | |
2024年10月15日(火) | WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス |
GS | ゴールドマン・サックス・グループ | |
C | シティグループ | |
JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | |
BAC | バンク・オブ・アメリカ | |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | |
SCHW | チャールズ・シュワブ | |
2024年10月16日(水) | MS | モルガン・スタンレー |
ABT | アボット・ラボラトリーズ | |
2024年10月17日(木) | ISRG | インテュイティブ・サージカル |
TRV | トラベラーズ・カンパニーズ | |
NFLX | ネットフリックス | |
BX | ブラックストーン | |
2024年10月18日(金) | AXP | アメリカン・エキスプレス |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | |
2024年10月22日(火) | CSGP | コスター・グループ |
GM | ゼネラルモーターズ | |
DHR | ダナハー | |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | |
PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | |
FCX | フリーポート・マクモラン | |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | |
RTX | アールティーエックス | |
LMT | ロッキード・マーチン | |
2024年10月23日(水) | T | エーティー・アンド・ティー |
IBM | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | |
KO | コカ・コーラ | |
TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | |
TSLA | テスラ | |
BA | ボーイング | |
BSX | ボストン・サイエンティフィック | |
NOW | サービスナウ | |
LRCX | ラム・リサーチ |
【日本株(決算スケジュール)】
発表予定日 (日本時間) | 証券コード | 銘柄名 |
---|---|---|
10月10日(木) | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス |
9983 | ファーストリテイリング | |
10月11日(金) | 7453 | 良品計画 |
2484 | 出前館 | |
10月15日(火) | 3558 | ジェイドグループ |
8233 | 高島屋 | |
9602 | 東宝 | |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | |
6146 | ディスコ | |
10月17日(月) | 8953 | 日本都市ファンド投資法人 |